2017年プロ野球の年俸ランキング 大谷くんちょっと安いよね。2016/12/18現在


ootani
12/18日現在更改されているプロ野球選手の年俸ランキングです。
プロは年功序列感が強いですよねー。大谷君が2億7000万円なのを考えると、鳥谷や、和田、中島なんかは貰い過ぎ感が。。。

1位 5億円    金子千尋(オリックス)  増減なし
2位 4億1000万円 中村剛也(西武)     増減なし
3位 4億円    摂津 正(ソフトバンク) 増減なし
3位 4億円    鳥谷 敬(阪神)     増減なし
3位 4億円    和田 毅(ソフトバンク) 増減なし
6位 3億5000万円 坂本勇人(巨人)     △1億円
6位 3億5000万円 五十嵐亮太(ソフトバンク)増減なし
6位 3億5000万円 内川聖一(ソフトバンク) △2000万円
6位 3億5000万円 中島裕之(オリックス)  増減なし
10位 3億2000万円 山口鉄也(巨人)     増減なし
11位 3億円    筒香嘉智(DeNA)     △2億円
11位 3億円    平野佳寿(オリックス)  増減なし
13位 2億8000万円 中田 翔(日本ハム)   △3500万円
14位 2億7000万円 大谷翔平(日本ハム)   △7000万円
15位 2億6000万円 阿部慎之助(巨人)    ▼6600万円
16位 2億3000万円 菅野智之(巨人)     △1億円
16位 2億3000万円 福留孝介(阪神)     △3000万円
18位 2億2500万円 長野久義(巨人)     △5000万円
19位 2億2000万円 村田修一(巨人)     ▼8000万円
19位 2億2000万円 増井浩俊(日本ハム)   増減なし
21位 2億円    今江年晶(楽天)     増減なし
21位 2億円    則本昂大(楽天)     △5000万円
21位 2億円    秋山翔吾(西武)     △5000万円
21位 2億円    内海哲也(巨人)     ▼2億円
21位 2億円    長谷川勇也(ソフトバンク)増減なし
21位 2億円    田中賢介(日本ハム)   △5000万円
21位 2億円    宮西尚生(日本ハム)   △1000万円
28位 1億9000万円 栗山 巧(西武)     ▼1000万円
29位 1億5500万円 浅村栄斗(西武)     △5500万円
30位 1億5000万円 藤川球児(阪神)     増減なし
30位 1億5000万円 沢村拓一(巨人)     △5000万円
30位 1億5000万円 大島洋平(中日)     △6000万円
30位 1億5000万円 中村 晃(ソフトバンク) △3000万円
34位 1億4500万円 今宮健太(ソフトバンク) △5500万円
35位 1億4400万円 成瀬善久(ヤクルト)   増減なし
36位 1億4000万円 丸 佳浩(広島)     △5500万円
37位 1億3500万円 井口資仁(ロッテ)    ▼4500万円
38位 1億3000万円 畠山和洋(ヤクルト)   増減なし
38位 1億3000万円 能見篤史(阪神)     ▼1000万円
38位 1億3000万円 西 勇輝(オリックス)  △1000万円
41位 1億2000万円 館山昌平(ヤクルト)   増減なし
41位 1億2000万円 石原慶幸(広島)     △2000万円
41位 1億2000万円 平田良介(中日)     △5000万円
41位 1億2000万円 山井大介(中日)     増減なし
45位 1億1000万円 藤田一也(楽天)     増減なし
45位 1億1000万円 秋吉 亮(ヤクルト)   △4700万円
45位 1億1000万円 新井貴浩(広島)     △5000万円
48位 1億円    菊池雄星(西武)     △4500万円
48位 1億円    谷元圭介(日本ハム)   △2800万円
48位 1億円    炭谷銀仁朗(西武)    増減なし
48位 1億円    久保康友(DeNA)     ▼2000万円
48位 1億円    嶋 基宏(楽天)     ▼1000万円
48位 1億円    牧田和久(西武)     △2500万円
48位 1億円    T-岡田(オリックス)   △3600万円
48位 1億円    西川遥輝(日本ハム)   △3800万円
48位 1億円    中島卓也(日本ハム)   △2000万円
57位 9500万円  増田達至(西武)     △2500万円
57位 9500万円  中田賢一(ソフトバンク) 増減なし
57位 9500万円  吉川光夫(巨人)     増減なし
60位 9300万円  梶谷隆幸(DeNA)     △1000万円
61位 9000万円  岸田 護(オリックス)  増減なし
61位 9000万円  西岡 剛(阪神)     ▼1800万円
61位 9000万円  松井裕樹(楽天)     △2500万円
64位 8800万円  小川泰弘(ヤクルト)   ▼600万円
65位 8700万円  森 唯斗(ソフトバンク) △1700万円
66位 8640万円  大野雄大(中日)     ▼2160万円
67位 8500万円  中崎翔太(広島)     △4300万円
68位 8400万円  森野将彦(中日)     ▼5600万円
69位 8200万円  田島慎二(中日)     △4000万円
70位 8000万円  山崎康晃(DeNA)     △3000万円
70位 8000万円  吉見一起(中日)     ▼910万円
72位 7800万円  田中広輔(広島)     △4000万円
73位 7600万円  銀 次 (楽天)     ▼500万円
73位 7600万円  鶴岡慎也(ソフトバンク) 増減なし
75位 7500万円  福山博之(楽天)     △3000万円
76位 7350万円  浅尾拓也(中日)     ▼2450万円
77位 7200万円  井納翔一(DeNA)     △2700万円
77位 7200万円  佐藤達也(オリックス)  ▼1800万円
79位 7040万円  荒木雅博(中日)     ▼1760万円
80位 7000万円  坂口智隆(ヤクルト)   △4000万円
80位 7000万円  小谷野栄一(オリックス) 増減なし
80位 7000万円  雄 平 (ヤクルト)   △500万円
80位 7000万円  松井稼頭央(楽天)    ▼9000万円
80位 7000万円  大引啓次(ヤクルト)   増減なし
80位 7000万円  西村健太朗(巨人)    ▼5200万円
80位 7000万円  大竹 寛(巨人)     ▼3000万円
87位 6600万円  安達了一(オリックス)  △300万円
88位 6300万円  石川雄洋(DeNA)     ▼700万円
89位 6200万円  岩崎 翔(ソフトバンク) △2200万円
90位 6000万円  片岡治大(巨人)     ▼2600万円
90位 6000万円  有原航平(日本ハム)   △3000万円
90位 6000万円  鈴木誠也(広島)     △4400万円
90位 6000万円  青山浩二(楽天)     ▼3000万円
90位 6000万円  三上朋也(DeNA)     △3000万円
95位 5700万円  清田育弘(ロッテ)    ▼300万円
96位 5500万円  明石健志(ソフトバンク) ▼1500万円
96位 5500万円  大隣憲司(ソフトバンク) ▼1300万円
98位 5300万円  岩田 稔(阪神)     ▼1500万円
99位 5200万円  唐川侑己(ロッテ)    △400万円
100位 5100万円 中村悠平(ヤクルト)    ▼1100万円
100位 5100万円 大野奨太(日本ハム)    △600万円
102位 5000万円 又吉克樹(中日)     △500万円
102位 5000万円 田村龍弘(ロッテ)    △2240万円
102位 5000万円 武隈祥太(西武)     △1150万円
102位 5000万円 小林誠司(巨人)     △2400万円
102位 5000万円 田口麗斗(巨人)     △3200万円
102位 5000万円 高橋聡文(阪神)     △2000万円
102位 5000万円 大 和 (阪神)     ▼300万円
102位 5000万円 杉内俊哉(巨人)     増減なし
102位 5000万円 野上亮磨(西武)     ▼800万円
102位 5000万円 吉村裕基(ソフトバンク) 増減なし
102位 5000万円 岩瀬仁紀(中日)     増減なし
102位 5000万円 十亀 剣(西武)     ▼1000万円
102位 5000万円 亀井義行(巨人)     ▼2000万円
102位 5000万円 渡辺直人(西武)     ▼200万円
102位 5000万円 聖沢 諒(楽天)     ▼1240万円
102位 5000万円 美馬 学(楽天)     △1500万円
118位 4800万円 金子侑司(西武)     △2400万円
118位 4800万円 高橋朋己(西武)     ▼1000万円
118位 4800万円 石田健大(DeNA)     △3000万円
121位 4700万円 伊藤 光(オリックス)  ▼1000万円
122位 4500万円 塩見貴洋(楽天)     △1500万円
122位 4500万円 田原誠次(巨人)     △2700万円
122位 4500万円 相川亮二(巨人)     ▼1000万円
122位 4500万円 大瀬良大地(広島)    増減なし
122位 4500万円 森 友哉(西武)     △500万円
127位 4400万円 須田幸太(DeNA)     △2500万円
128位 4300万円 松岡健一(ヤクルト)   △700万円
128位 4300万円 近藤健介(日本ハム)   ▼500万円
128位 4300万円 倉本寿彦(DeNA)     △2700万円
128位 4300万円 田中健二朗(DeNA)    △2500万円
132位 4200万円 石井裕也(日本ハム)   ▼300万円
133位 4180万円 岡田幸文(ロッテ)    △380万円
134位 4100万円 山中浩史(ヤクルト)   △2000万円
134位 4100万円 福井優也(広島)     △200万円
134位 4100万円 林 昌範(DeNA)     増減なし
137位 4000万円 藤井淳志(中日)     ▼200万円
137位 4000万円 岡田俊哉(中日)     △600万円
137位 4000万円 小窪哲也(広島)     増減なし
137位 4000万円 松山竜平(広島)     △1200万円
137位 4000万円 城所龍磨(ソフトバンク) △2100万円
137位 4000万円 桑原将志(DeNA)     △2700万円
137位 4000万円 梵 英心(広島)     ▼5000万円
137位 4000万円 永川勝浩(広島)     ▼1000万円
137位 4000万円 高山 俊(阪神)     △2500万円
137位 4000万円 矢野謙次(日本ハム)   ▼1000万円
137位 4000万円 岩貞祐太(阪神)     △2400万円
137位 4000万円 今永昇太(DeNA)     △2500万円
149位 3800万円 今成亮太(阪神)     ▼200万円
149位 3800万円 岡島豪郎(楽天)     増減なし
151位 3700万円 実松一成(巨人)     増減なし
151位 3700万円 村中恭兵(ヤクルト)   △1300万円
153位 3650万円 海田智行(オリックス)  △1150万円
153位 3650万円 松葉貴大(オリックス)  △850万円
155位 3600万円 西野真弘(オリックス)  △1800万円
155位 3600万円 東浜 巨(ソフトバンク) △1800万円
155位 3600万円 赤松真人(広島)     △300万円
158位 3520万円 根元俊一(ロッテ)    ▼880万円
159位 3500万円 川島慶三(ソフトバンク) ▼500万円
159位 3500万円 吉田一将(オリックス)  △1700万円
159位 3500万円 福谷浩司(中日)     ▼500万円
159位 3500万円 福浦和也(ロッテ)    ▼1000万円
163位 3400万円 東明大貴(オリックス)  ▼800万円
163位 3400万円 高谷裕亮(ソフトバンク) 増減なし
165位 3300万円 上本博紀(阪神)     ▼300万円
165位 3300万円 金刃憲人(楽天)     △1000万円
165位 3300万円 荒波 翔(DeNA)     ▼700万円
165位 3300万円 堂上直倫(中日)     △1500万円
165位 3300万円 島内宏明(楽天)     △1200万円
170位 3280万円 荻野貴司(ロッテ)    増減なし
171位 3200万円 茂木栄五郎(楽天)    △2000万円
171位 3200万円 中村奨吾(ロッテ)    △700万円
171位 3200万円 榎田大樹(阪神)     △500万円
174位 3100万円 石山泰稚(ヤクルト)   ▼800万円
175位 3000万円 会沢 翼(広島)     △700万円
175位 3000万円 塚原頌平(オリックス)  △1300万円
175位 3000万円 祖父江大輔(中日)    △400万円
175位 3000万円 宮崎敏郎(DeNA)     △1800万円
175位 3000万円 高梨裕稔(日本ハム)   △2170万円
175位 3000万円 辛島 航(楽天)     ▼300万円
175位 3000万円 大嶺祐太(ロッテ)    ▼640万円
175位 3000万円 若松駿太(中日)     ▼600万円
175位 3000万円 細谷 圭(ロッテ)    △2070万円
175位 3000万円 今浪隆博(ヤクルト)   △1050万円
175位 3000万円 郭 俊麟(西武)     増減なし
186位 2900万円 橋本 到(巨人)     △300万円
186位 2900万円 一岡竜司(広島)     △500万円
186位 2900万円 立岡宗一郎(巨人)    ▼700万円
189位 2800万円 寺内崇幸(巨人)     △200万円
189位 2800万円 狩野恵輔(阪神)     △500万円
189位 2800万円 鍵谷陽平(日本ハム)   △600万円
189位 2800万円 加賀 繁(DeNA)     ▼100万円
193位 2700万円 久古健太郎(ヤクルト)  ▼300万円
193位 2700万円 飯原誉士(ヤクルト)   増減なし
195位 2600万円 高宮和也(阪神)     ▼400万円
195位 2600万円 加藤貴之(日本ハム)   △1400万円
197位 2580万円 杉山翔大(中日)     △1080万円
198位 2520万円 岡田明丈(広島)     △1020万円
199位 2500万円 天谷宗一郎(広島)    △200万円
199位 2500万円 岩崎 優(阪神)     △500万円
199位 2500万円 戸根千明(巨人)     △100万円
199位 2500万円 高崎健太郎(DeNA)    ▼800万円
199位 2500万円 枡田慎太郎(楽天)    ▼200万円
199位 2500万円 山本哲哉(ヤクルト)   ▼1000万円
199位 2500万円 釜田佳直(楽天)     △1220万円
199位 2500万円 駿 太 (オリックス)  ▼500万円
207位 2480万円 加藤翔平(ロッテ)    △700万円
208位 2450万円 杉谷拳士(日本ハム)   増減なし
209位 2440万円 戸田隆矢(広島)     △470万円
210位 2400万円 松本哲也(巨人)     増減なし
210位 2400万円 小山雄輝(楽天)     ▼400万円
210位 2400万円 俊 介 (阪神)     ▼300万円
213位 2370万円 九里亜蓮(広島)     △810万円
214位 2300万円 三嶋一輝(DeNA)     ▼200万円
214位 2300万円 市川友也(日本ハム)   △600万円
214位 2300万円 岡 大海(日本ハム)   △500万円
214位 2300万円 高橋光成(西武)     △500万円
214位 2300万円 多和田真三郎(西武)   △800万円
214位 2300万円 鬼崎裕司(西武)     増減なし
214位 2300万円 下園辰哉(DeNA)     増減なし
221位 2270万円 安部友裕(広島)     △1190万円
222位 2250万円 関谷亮太(ロッテ)    △750万円
222位 2250万円 二保 旭(ソフトバンク) ▼750万円
222位 2250万円 福田永将(中日)     △750万円
225位 2200万円 原口文仁(阪神)     △1720万円
225位 2200万円 北條史也(阪神)     △1470万円
225位 2200万円 G.後藤武敏(DeNA)    増減なし
225位 2200万円 飯山裕志(日本ハム)   ▼250万円
229位 2160万円 脇谷亮太(巨人)     ▼240万円
230位 2100万円 上田剛史(ヤクルト)   ▼300万円
230位 2100万円 白村明弘(日本ハム)   ▼100万円
230位 2100万円 安楽智大(楽天)     △900万円
230位 2100万円 大田泰示(日本ハム)   増減なし
230位 2100万円 新井良太(阪神)     ▼600万円
230位 2100万円 飯田優也(ソフトバンク) ▼400万円
236位 2000万円 黒羽根利規(DeNA)    ▼600万円
236位 2000万円 国吉佑樹(DeNA)     ▼400万円
236位 2000万円 西浦直亨(ヤクルト)   △800万円
236位 2000万円 中田 廉(広島)     ▼600万円
236位 2000万円 嘉弥真新也(ソフトバンク)▼500万円
236位 2000万円 伊志嶺翔大(ロッテ)   ▼600万円
236位 2000万円 戸柱恭孝(DeNA)     △1050万円
236位 2000万円 堂上剛裕(巨人)     ▼500万円
236位 2000万円 斎藤佑樹(日本ハム)   ▼300万円
236位 2000万円 戸村健次(楽天)     ▼500万円
236位 2000万円 白崎浩之(DeNA)     増減なし
236位 2000万円 高田知季(ソフトバンク) ▼400万円
248位 1900万円 高橋周平(中日)     △300万円
248位 1900万円 工藤隆人(中日)     △400万円
248位 1900万円 山崎福也(オリックス)  △200万円
248位 1900万円 谷口雄也(日本ハム)   △700万円
248位 1900万円 江川智晃(ソフトバンク) ▼200万円
248位 1900万円 荒木貴裕(ヤクルト)   増減なし
254位 1860万円 西田明央(ヤクルト)   △1000万円
255位 1850万円 大崎雄太朗(西武)    ▼450万円
256位 1830万円 三輪正義(ヤクルト)   ▼170万円
257位 1800万円 亀沢恭平(中日)     ▼200万円
257位 1800万円 岡本洋介(西武)     ▼500万円
257位 1800万円 二木康太(ロッテ)    △1260万円
257位 1800万円 小笠原慎之介(中日)   △300万円
257位 1800万円 西宮悠介(楽天)     増減なし
257位 1800万円 中沢雅人(ヤクルト)   ▼300万円
257位 1800万円 比屋根渉(ヤクルト)   ▼200万円
257位 1800万円 浦野博司(日本ハム)   ▼500万円
265位 1780万円 堂林翔太(広島)     ▼50万円
266位 1760万円 川端崇義(オリックス)  ▼440万円
267位 1700万円 砂田毅樹(DeNA)     △400万円
267位 1700万円 江越大賀(阪神)     △100万円
267位 1700万円 武内晋一(ヤクルト)   ▼100万円
267位 1700万円 山崎憲晴(DeNA)     ▼500万円
267位 1700万円 江草仁貴(広島)     増減なし
267位 1700万円 原 樹理(ヤクルト)   △200万円
267位 1700万円 吉川大幾(巨人)     増減なし
274位 1600万円 今村信貴(巨人)     △650万円
274位 1600万円 八木亮祐(オリックス)  ▼400万円
274位 1600万円 山川穂高(西武)     △600万円
274位 1600万円 上本達之(西武)     △400万円
274位 1600万円 小熊凌祐(中日)     △400万円
274位 1600万円 井口和朋(日本ハム)   △700万円
274位 1600万円 足立祐一(楽天)     △600万円
274位 1600万円 岡田雅利(西武)     △200万円
274位 1600万円 関根大気(DeNA)     △550万円
274位 1600万円 高城俊人(DeNA)     △300万円
274位 1600万円 縞田拓弥(オリックス)  ▼200万円
274位 1600万円 乙坂 智(DeNA)     △550万円
286位 1570万円 横山雄哉(阪神)     △70万円
287位 1550万円 小島脩平(オリックス)  △550万円
287位 1550万円 小杉陽太(DeNA)     △350万円
289位 1500万円 高橋純平(ソフトバンク) 増減なし
289位 1500万円 平井 諒(ヤクルト)   △1000万円
289位 1500万円 小田裕也(オリックス)  △200万円
289位 1500万円 比嘉幹貴(オリックス)  増減なし
289位 1500万円 小石博孝(西武)     △700万円
289位 1500万円 八木智哉(中日)     ▼500万円
289位 1500万円 大石達也(西武)     △400万円
289位 1500万円 武田 久(日本ハム)   ▼300万円
289位 1500万円 坂田 遼(西武)     △300万円
289位 1500万円 野間峻祥(広島)     ▼200万円
289位 1500万円 杉浦稔大(ヤクルト)   ▼100万円
289位 1500万円 桂依央利(中日)     △300万円
289位 1500万円 伊藤隼太(阪神)     ▼200万円
289位 1500万円 菊池保則(楽天)     ▼400万円
289位 1500万円 若月健矢(オリックス)  △800万円
289位 1500万円 由 規 (ヤクルト)   増減なし
305位 1480万円 吉田裕太(ロッテ)    ▼180万円
306位 1450万円 高浜卓也(ロッテ)    △500万円
307位 1400万円 松田遼馬(阪神)     △200万円
307位 1400万円 薮田和樹(広島)     △400万円
307位 1400万円 山田大樹(ソフトバンク) ▼300万円
307位 1400万円 中井大介(巨人)     増減なし
307位 1400万円 三木 亮(ロッテ)    △150万円
307位 1400万円 武藤好貴(楽天)     ▼100万円
307位 1400万円 斉藤彰吾(西武)     ▼200万円
307位 1400万円 金田和之(阪神)     ▼100万円
307位 1400万円 井上晴哉(ロッテ)    △300万円
307位 1400万円 歳内宏明(阪神)     ▼100万円
307位 1400万円 木村文紀(西武)     ▼200万円
318位 1350万円 伊志嶺忠(楽天)     ▼100万円
318位 1350万円 松井雅人(中日)     ▼450万円
318位 1350万円 熊代聖人(西武)     ▼150万円
318位 1350万円 梅野隆太郎(阪神)    ▼150万円
318位 1350万円 横山弘樹(広島)     増減なし
323位 1300万円 野本 圭(中日)     増減なし
323位 1300万円 松本啓二朗(DeNA)    ▼200万円
323位 1300万円 坂本誠志郎(阪神)    △100万円
323位 1300万円 石崎 剛(阪神)     △120万円
323位 1300万円 外崎修汰(西武)     ▼100万円
323位 1300万円 鵜久森淳志(ヤクルト)  △600万円
323位 1300万円 佐野泰雄(西武)     △100万円
323位 1300万円 小川龍也(中日)     △820万円
323位 1300万円 熊原健人(DeNA)     △100万円
323位 1300万円 岡本 健(ソフトバンク) △300万円
323位 1300万円 嶺井博希(DeNA)     ▼200万円
323位 1300万円 福 敬登(中日)     △300万円
323位 1300万円 武藤祐太(中日)     ▼300万円
323位 1300万円 金沢 岳(ロッテ)    △120万円
323位 1300万円 岡崎太一(阪神)     △450万円
323位 1300万円 下水流昂(広島)     △490万円
323位 1300万円 牧原大成(ソフトバンク) 増減なし
323位 1300万円 岩本貴裕(広島)     ▼200万円
341位 1280万円 宮崎祐樹(オリックス)  ▼300万円
342位 1250万円 東條大樹(ロッテ)    △50万円
342位 1250万円 永江恭平(西武)     △150万円
342位 1250万円 平沢大河(ロッテ)    △50万円
345位 1200万円 山下幸輝(DeNA)     △360万円
345位 1200万円 上原健太(日本ハム)   ▼100万円
345位 1200万円 近藤一樹(ヤクルト)   増減なし
345位 1200万円 赤間 謙(オリックス)  △700万円
345位 1200万円 藤岡好明(DeNA)     増減なし
345位 1200万円 中村 勝(日本ハム)   ▼1200万円
345位 1200万円 オコエ瑠偉(楽天)    増減なし
345位 1200万円 小野淳平(広島)     ▼200万円
345位 1200万円 桜井俊貴(巨人)     ▼300万円
345位 1200万円 川越誠司(西武)     増減なし
345位 1200万円 青柳晃洋(阪神)     △480万円
345位 1200万円 佐藤 優(中日)     △200万円
345位 1200万円 遠藤一星(中日)     ▼300万円
345位 1200万円 西田哲朗(楽天)     ▼300万円
345位 1200万円 竹下真吾(ヤクルト)   ▼100万円
345位 1200万円 武山真吾(中日)     増減なし
345位 1200万円 中谷将大(阪神)     △500万円
345位 1200万円 吉持亮汰(楽天)     増減なし
363位 1170万円 松井佑介(中日)     ▼130万円
364位 1160万円 山崎勝己(オリックス)  ▼2240万円
365位 1150万円 阿部俊人(楽天)     増減なし
365位 1150万円 岩崎恭平(オリックス)  ▼250万円
367位 1125万円 谷 哲也(中日)     △375万円
368位 1100万円 江柄子裕樹(巨人)    ▼130万円
368位 1100万円 今井啓介(広島)     ▼300万円
368位 1100万円 加治屋蓮(ソフトバンク) 増減なし
368位 1100万円 伏見寅威(オリックス)  増減なし
368位 1100万円 島本浩也(阪神)     △380万円
368位 1100万円 秋山拓巳(阪神)     △100万円
368位 1100万円 塚原正義(ソフトバンク) ▼100万円
368位 1100万円 オスカル(広島)     △300万円
376位 1060万円 斐 紹 (ソフトバンク) △80万円
377位 1050万円 小宮山慎二(阪神)    ▼150万円
378位 1000万円 南川忠亮(西武)     増減なし
378位 1000万円 赤坂和幸(中日)     ▼300万円
378位 1000万円 平田真吾(DeNA)     ▼300万円
378位 1000万円 高野圭佑(ロッテ)    △200万円
378位 1000万円 福田将儀(楽天)     ▼80万円
378位 1000万円 木下拓哉(中日)     増減なし
378位 1000万円 古野正人(ヤクルト)   ▼800万円
378位 1000万円 浜矢広大(楽天)     増減なし
378位 1000万円 藤村大介(巨人)     ▼125万円
378位 1000万円 石橋良太(楽天)     増減なし
378位 1000万円 石川慎吾(巨人)     増減なし
378位 1000万円 田中靖弘(ロッテ)    △450万円
378位 1000万円 柴田竜拓(DeNA)     増減なし
378位 1000万円 荒木郁也(阪神)     △200万円
378位 1000万円 上沢直之(日本ハム)   ▼1400万円
378位 1000万円 田中英祐(ロッテ)    ▼340万円
378位 1000万円 風張 蓮(ヤクルト)   ▼50万円
378位 1000万円 阿部寿樹(中日)     増減なし
396位 980万円 飯田哲矢(広島)      ▼20万円
396位 980万円 江村直也(ロッテ)     △30万円
398位 975万円 浜田達郎(中日)      ▼325万円
399位 960万円 近藤大亮(オリックス)   ▼240万円
399位 960万円 中村恭平(広島)      △160万円
399位 960万円 浅間大基(日本ハム)    △60万円
402位 950万円 鈴木昂平(オリックス)   △150万円
402位 950万円 中川大志(楽天)      ▼50万円
402位 950万円 阿部健太(ロッテ)     増減なし
402位 950万円 乾 真大(巨人)      ▼50万円
402位 950万円 藤原良平(西武)      ▼50万円
402位 950万円 豊田拓矢(西武)      ▼170万円
402位 950万円 大嶺翔太(ロッテ)     △250万円
409位 930万円 西川龍馬(広島)      △180万円
410位 900万円 飛雄馬(DeNA)       △150万円
410位 900万円 福地元春(DeNA)      ▼50万円
410位 900万円 陽川尚将(阪神)      △100万円
410位 900万円 板山祐太(阪神)      △180万円
410位 900万円 公文克彦(日本ハム)    △50万円
410位 900万円 榎下陽大(日本ハム)    △130万円
410位 900万円 山本翔也(阪神)      △50万円
410位 900万円 小林 寛(DeNA)      ▼170万円
410位 900万円 辻 東倫(巨人)      △190万円
410位 900万円 拓也(ソフトバンク)    △300万円
410位 900万円 岩橋慶侍(ヤクルト)    増減なし
410位 900万円 山田修義(オリックス)   △300万円
422位 870万円 北 篤 (巨人)      △80万円
422位 870万円 横田慎太郎(阪神)     △150万円
424位 860万円 フェルナンド(楽天)    増減なし
425位 850万円 岩尾利弘(西武)      ▼200万円
425位 850万円 森 雄大(楽天)      ▼100万円
425位 850万円 新垣勇人(日本ハム)    増減なし
428位 848万円 野村亮介(中日)      ▼282万円
429位 840万円 中川皓太(巨人)      △40万円
429位 840万円 大累 進(日本ハム)    △10万円
429位 840万円 山崎晃大朗(ヤクルト)   △70万円
429位 840万円 屋宜照悟(日本ハム)    ▼40万円
429位 840万円 竹安大知(阪神)      △840万円
434位 830万円 磯村嘉孝(広島)      △215万円
435位 810万円 田中豊樹(日本ハム)    △10万円
436位 800万円 松本裕樹(ソフトバンク)  増減なし
436位 800万円 宮川 将(楽天)      △50万円
436位 800万円 藤井亮太(ヤクルト)    △50万円
436位 800万円 土田瑞起(巨人)      ▼200万円
436位 800万円 呉 念庭(西武)      △200万円
436位 800万円 井領雅貴(中日)      △50万円
436位 800万円 瀬川隼郎(日本ハム)    ▼40万円
436位 800万円 緒方凌介(阪神)      増減なし
436位 800万円 船越涼太(広島)      増減なし
436位 800万円 柿田裕太(DeNA)      ▼300万円
436位 800万円 阿知羅拓馬(中日)     △293万円
436位 800万円 野川拓斗(DeNA)      増減なし
436位 800万円 桑原謙太朗(阪神)     ▼100万円
436位 800万円 宇佐見真吾(巨人)     増減なし
436位 800万円 守屋功輝(阪神)      増減なし
451位 790万円 宮崎敦次(ロッテ)     △60万円
452位 780万円 上本崇司(広島)      ▼100万円
452位 780万円 井野 卓(ヤクルト)    △10万円
452位 780万円 土肥寛昌(ヤクルト)    △30万円
452位 780万円 和田 恋(巨人)      増減なし
456位 760万円 横尾建俊(日本ハム)    △10万円
456位 760万円 信楽晃史(ロッテ)     ▼40万円
458位 750万円 高木 伴(オリックス)   ▼150万円
458位 750万円 伊藤準規(中日)      △75万円
458位 750万円 友永翔太(中日)      増減なし
458位 750万円 三ツ俣大樹(中日)     増減なし
458位 750万円 島袋洋奨(ソフトバンク)  ▼50万円
458位 750万円 吉田侑樹(日本ハム)    増減なし
458位 750万円 石岡諒太(中日)      ▼250万円
465位 730万円 小関翔太(楽天)      ▼30万円
465位 730万円 渡辺 諒(日本ハム)    ▼20万円
467位 720万円 田中大輝(巨人)      ▼80万円
467位 720万円 松崎啄也(巨人)      ▼80万円
467位 720万円 星野雄大(ヤクルト)    増減なし
470位 700万円 内田靖人(楽天)      △100万円
470位 700万円 三好 匠(楽天)      △70万円
470位 700万円 武田健吾(オリックス)   △50万円
470位 700万円 小沢怜史(ソフトバンク)  増減なし
470位 700万円 白浜裕太(広島)      ▼100万円
470位 700万円 柴田講平(ロッテ)     ▼250万円
470位 700万円 金森敬之(ロッテ)     ▼180万円
477位 690万円 塹江敦哉(広島)      △150万円
478位 680万円 栗原陵矢(ソフトバンク)  ▼20万円
479位 675万円 寺嶋寛大(ロッテ)     ▼225万円
480位 670万円 河野元貴(巨人)      増減なし
481位 660万円 近藤弘基(中日)      △370万円
481位 660万円 黒沢翔太(ロッテ)     △60万円
483位 650万円 石川 亮(日本ハム)    増減なし
483位 650万円 入野貴大(楽天)      ▼50万円
483位 650万円 伊藤和雄(阪神)      △100万円
483位 650万円 原 泉 (ヤクルト)    ▼20万円
483位 650万円 松本 剛(日本ハム)    △20万円
483位 650万円 小豆畑眞也(阪神)     ▼50万円
483位 650万円 星野大地(ソフトバンク)  ▼50万円
483位 650万円 古川侑利(楽天)      △50万円
483位 650万円 石川 駿(中日)      ▼100万円
483位 650万円 森越祐人(阪神)      △50万円
493位 640万円 清水優心(日本ハム)    △30万円
494位 630万円 広岡大志(ヤクルト)    △50万円
495位 620万円 鬼屋敷正人(巨人)     増減なし
496位 610万円 西森将司(DeNA)      増減なし
496位 610万円 與那原大剛(巨人)     △10万円
498位 600万円 真砂勇介(ソフトバンク)  △50万円
498位 600万円 佐藤祥万(広島)      増減なし
498位 600万円 古沢勝吾(ソフトバンク)  増減なし
498位 600万円 土生翔平(広島)      ▼90万円
498位 600万円 山田遥楓(西武)      増減なし
498位 600万円 福倉健太郎(西武)     ▼50万円
498位 600万円 笠原大芽(ソフトバンク)  △50万円
498位 600万円 金子 丈(中日)      ▼150万円
498位 600万円 国場 翼(西武)      増減なし
498位 600万円 山川晃司(ヤクルト)    増減なし
498位 600万円 高橋大樹(広島)      ▼50万円
498位 600万円 美間優槻(広島)      増減なし
498位 600万円  誠  (西武)      ▼100万円
498位 600万円 佐藤 勇(西武)      △100万円
498位 600万円 杉本裕太郎(オリックス)  増減なし
498位 600万円 愛 斗 (西武)      増減なし
498位 600万円 小野 郁(楽天)      増減なし
498位 600万円 谷川原健太(ソフトバンク) 増減なし
498位 600万円 堀内謙伍(楽天)      増減なし
